Chewelah WA Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1999
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 0.0 0.0 1/10/99 0.0 1/10/99 0 0 0.00 4 19 1/10/99 S 28.14 0
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4 0.0 0.0 12:58am 0.0 12:58am 62 0 0.00 3 20 9:37am S 17.72 0
5 0.0 0.0 12:00am 0.0 12:00am 65 0 0.00 3 17 12:05pm S 17.72 0
6 0.0 0.0 12:00am 0.0 12:00am 65 0 0.00 1 9 5:49pm S 17.72 0
7 0.0 0.0 12:00am 0.0 12:00am 62 0 0.00 1 13 3:58pm S 17.72 0
8 0.0 0.0 12:00am 0.0 12:00am 57 0 0.00 1 11 2:18pm S 17.72 0
9 0.0 0.0 12:00am 0.0 12:00am 49 0 0.00 1 11 2:47pm S 17.72 0
10 0.0 0.0 12:01am 0.0 12:01am 54 0 0.00 1 15 4:56pm S 17.72 0
11 0.0 0.0 12:00am 0.0 12:00am 57 0 0.00 3 16 1:16pm S 17.72 0
12 0.0 0.0 12:00am 0.0 12:00am 62 0 0.00 3 24 3:30pm S 17.72 0
13
14 0.0 0.0 1:31pm 0.0 1:31pm 24 0 0.00 4 10 5:18pm S 17.72 0
15 0.0 0.0 12:00am 0.0 12:00am 60 0 0.00 3 18 1:40pm S 17.72 0
16 0.0 0.0 12:00am 0.0 12:00am 51 0 3.13 2 15 1:21pm S 17.72 0
17 0.0 0.0 12:00am 0.0 12:00am 54 0 0.00 2 11 11:32am S 17.72 0
18
19 0.0 0.0 2:38pm 0.0 2:38pm 5 0 11.90 4 11 2:47pm S 28.14 0
20
21
22
23
24
25
26 0.0 0.0 1:04pm 0.0 1:04pm 24 0 0.00 2 19 1:04pm S 28.11 0
27 0.0 0.0 12:00am 0.0 12:00am 30 0 0.00 0 6 8:04am S 28.13 0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 0.0 0.0 7/3/10 0.0 7/3/10 783 0 11.90 2 24 7/12/10 S 18.45 0
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
2/27/2006 180 225 1 2 15 0 3 15 0 27 32 0 91 98 0 69.3 71.6 0.0 41.5 51.4 0.0 31.01 31.01 0.00 1.99 0.00 0.00
1/1/2006 180 357 0 7 16 0 8 16 0 40 42 31 92 98 39 69.9 74.3 67.5 50.4 72.7 39.2 27.82 31.01 27.85 0.10 0.00 0.00
2/27/2006 180 225 1 2 15 0 3 15 0 28 32 0 92 98 0 69.4 71.6 0.0 41.4 51.4 0.0 31.01 31.01 0.00 1.68 0.00 0.00
2/28/2006 45 270 1 4 23 0 5 23 0 31 34 29 87 98 58 70.3 74.5 66.6 40.5 47.8 33.3 30.44 115.51 27.37 0.04 0.00 0.00
3/1/2006 248 289 6 1 10 0 1 10 0 28 32 27 78 98 36 70.9 75.6 68.2 36.4 58.5 24.3 32.99 33.07 32.86 0.00 0.00 0.00
3/2/2006 225 263 20 0 6 0 0 6 0 28 29 26 92 98 71 70.0 72.3 67.3 32.5 42.8 25.0 32.93 32.98 32.84 0.00 0.00 0.00
3/3/2006 270 277 125 2 12 0 2 12 0 27 28 26 78 98 39 69.7 72.1 66.7 34.9 52.0 24.6 32.81 32.98 32.69 0.00 0.00 0.00
3/4/2006 45 277 0 1 13 0 2 13 0 26 27 26 72 98 27 69.5 71.6 66.9 37.8 62.2 25.5 32.90 33.04 32.72 0.00 0.00 0.00
3/5/2006 45 265 0 0 15 0 1 15 0 26 27 25 78 98 34 70.0 73.9 67.1 37.0 54.3 23.5 32.97 33.07 32.86 0.01 0.04 0.00
3/6/2006 45 278 0 0 11 0 0 11 0 29 31 27 96 98 62 70.7 72.7 68.7 38.8 49.5 35.1 32.78 32.86 32.72 0.19 0.31 0.04
3/7/2006 45 297 0 1 23 0 2 23 0 29 31 27 78 98 27 71.1 75.2 67.6 39.2 62.2 27.3 32.89 32.95 32.81 0.31 0.31 0.31
3/8/2006 180 293 0 2 17 0 3 17 0 28 30 27 93 98 61 69.2 71.8 67.5 32.6 36.3 26.4 32.72 32.98 32.30 0.36 0.55 0.31
3/9/2006 68 290 0 3 17 0 4 17 0 26 28 25 67 98 26 69.8 73.4 66.4 34.8 56.1 23.5 32.46 32.51 32.33 0.64 0.75 0.55
3/10/2006 202 288 5 0 9 0 0 9 0 26 26 25 77 98 32 70.2 73.0 66.9 31.6 50.9 24.3 32.56 32.66 32.48 0.80 0.87 0.75
3/11/2006 45 283 1 1 13 0 2 13 0 25 26 24 65 95 28 68.4 70.3 66.0 30.8 53.2 20.5 32.75 32.84 32.66 0.87 0.87 0.87
3/12/2006 180 190 180 0 8 0 1 8 0 25 25 24 61 94 19 69.1 72.3 66.0 31.8 57.6 16.0 32.91 32.98 32.84 0.87 0.87 0.87
3/13/2006 180 190 180 1 15 0 1 15 0 24 25 24 79 98 36 69.3 72.5 65.8 28.5 53.4 15.6 32.97 33.07 32.84 0.87 0.87 0.87
3/14/2006 180 196 181 0 5 0 0 5 0 25 26 24 85 98 47 68.9 72.3 66.4 32.6 51.4 23.4 32.80 32.86 32.78 0.87 0.87 0.87
3/15/2006 180 196 182 0 6 0 0 6 0 26 27 25 86 98 44 69.4 72.1 66.9 34.9 52.7 27.9 32.95 32.98 32.86 0.91 0.94 0.87
3/16/2006 202 197 182 1 12 0 1 12 0 26 27 25 83 98 42 70.6 72.9 68.0 37.8 50.0 27.0 32.89 32.98 32.81 0.94 0.94 0.94
3/17/2006 202 200 195 1 11 0 1 11 0 28 29 27 88 98 43 71.6 74.7 68.9 39.2 56.5 33.1 32.85 32.89 32.78 1.04 1.06 0.94
3/18/2006 202 202 184 1 12 0 2 12 0 28 29 26 84 98 36 70.7 73.4 68.2 38.8 59.2 27.9 32.95 33.01 32.89 1.08 1.10 1.06
3/19/2006 202 199 182 1 11 0 2 11 0 27 30 25 74 98 35 71.8 73.6 70.7 38.3 57.4 26.2 32.96 33.04 32.86 1.10 1.10 1.10
3/20/2006 248 274 2 1 13 0 2 13 0 26 27 25 62 98 23 70.7 74.1 66.9 39.5 65.3 22.5 32.76 32.89 32.69 1.14 1.18 1.10
3/21/2006 248 294 2 1 11 0 1 11 0 26 27 25 67 98 24 70.2 72.3 67.3 40.4 68.9 23.5 32.80 32.98 32.72 1.18 1.18 1.18
3/22/2006 135 290 1 1 11 0 1 11 0 28 33 25 81 98 38 71.2 73.0 65.5 41.9 60.4 32.5 33.15 33.22 32.98 1.18 1.18 1.18
3/23/2006 248 283 1 1 13 0 2 13 0 29 32 27 66 98 25 71.6 74.8 68.7 46.4 70.2 29.5 33.11 33.22 32.95 1.18 1.18 1.18
3/24/2006 270 286 1 2 18 0 3 18 0 29 31 27 70 94 31 71.4 73.6 69.3 45.4 63.3 33.3 32.88 32.95 32.81 1.21 1.22 1.18
3/25/2006 158 286 2 1 13 0 1 13 0 31 32 29 88 98 59 70.8 72.0 68.7 41.5 49.1 33.6 32.64 32.81 32.51 1.29 1.30 1.22
3/26/2006 270 299 2 2 15 0 3 15 0 29 32 26 65 98 23 70.2 73.6 61.0 40.4 63.9 27.9 32.98 33.10 32.66 1.30 1.30 1.30
3/27/2006 135 285 1 0 8 0 0 8 0 26 28 25 60 98 24 71.1 73.4 66.7 42.1 66.2 26.4 32.92 33.10 32.75 1.30 1.30 1.30
3/28/2006 158 276 3 2 11 0 3 11 0 27 28 26 63 94 46 71.1 73.6 69.1 41.9 54.9 34.7 32.70 32.75 32.66 1.30 1.30 1.30
3/29/2006 135 282 1 3 13 0 4 13 0 29 31 27 65 96 24 71.5 74.1 68.5 46.2 71.1 33.6 32.66 32.81 32.60 1.30 1.30 1.30
3/30/2006 248 291 1 2 11 0 3 11 0 29 30 28 67 97 35 71.6 73.6 68.9 46.4 61.3 34.9 32.88 32.95 32.81 1.30 1.30 1.30
3/31/2006 270 292 0 1 8 0 1 8 0 30 33 29 83 98 36 72.2 75.0 70.0 44.1 65.3 32.0 32.78 32.84 32.75 1.36 1.42 1.30
4/1/2006 270 296 1 4 17 0 5 17 0 30 32 29 82 98 36 71.1 73.9 68.2 41.8 64.2 30.6 32.80 33.01 32.72 1.42 1.46 1.42
4/2/2006 45 294 0 1 11 0 1 11 0 32 32 31 64 98 31 72.6 75.9 69.6 46.4 62.2 32.7 33.08 33.13 33.01 1.46 1.46 1.46
4/3/2006 135 290 4 2 11 0 3 11 0 30 31 28 70 98 38 73.0 75.6 69.8 42.7 55.0 28.4 32.92 33.07 32.81 1.46 1.54 1.46
4/4/2006 135 196 118 0 4 0 1 4 0 31 31 31 93 96 91 75.0 75.0 75.0 44.2 44.8 43.7 32.84 32.84 32.84 1.54 1.54 1.54
4/3/2006 135 290 4 2 11 0 3 11 0 30 31 28 70 98 38 73.0 75.6 69.8 42.7 55.0 28.4 32.92 33.07 32.81 1.46 1.54 1.46
4/4/2006 135 288 1 0 7 0 1 7 0 32 36 31 83 98 51 74.5 76.5 64.0 48.1 58.5 42.4 32.79 32.86 32.69 1.56 1.57 1.54
4/5/2006 0 120 119 0 0 0 0 0 0 36 37 36 97 98 97 62.8 64.0 61.9 43.4 44.1 43.0 32.69 32.69 32.69 1.57 1.57 1.57
4/4/2006 0 288 1 0 7 0 1 7 0 32 37 31 83 98 51 74.5 76.5 61.7 48.1 58.5 42.4 32.79 32.86 32.69 1.56 1.57 1.54
4/5/2006 135 288 1 3 14 0 4 14 0 39 51 34 81 98 37 68.2 75.7 56.3 50.0 62.4 42.6 32.55 32.69 32.45 1.60 1.73 1.57
4/6/2006 270 294 2 1 14 0 1 14 0 38 45 32 75 98 34 70.3 76.1 62.1 52.2 71.8 37.9 32.82 33.01 32.63 1.73 1.73 1.73
4/7/2006 112 289 1 0 7 0 0 7 0 35 47 31 63 98 25 64.3 74.7 50.4 48.0 72.5 29.3 32.99 33.10 32.84 1.73 1.73 1.73
4/8/2006 270 298 1 2 14 0 3 14 0 33 34 32 79 95 40 72.2 73.9 70.3 46.5 60.3 40.6 32.83 32.89 32.78 1.77 1.85 1.73
4/9/2006 270 299 2 4 15 0 5 15 0 33 33 32 85 98 61 72.4 73.4 70.7 44.1 51.6 35.4 32.88 32.92 32.78 1.97 2.01 1.85
4/10/2006 270 296 21 1 14 0 2 14 0 36 46 32 83 98 37 68.2 74.3 57.0 44.4 64.4 34.9 32.73 32.78 32.69 2.01 2.01 2.01
4/11/2006 270 296 0 1 14 0 1 14 0 38 50 33 74 98 36 67.4 74.3 55.2 48.3 62.4 39.2 32.85 32.92 32.75 2.01 2.01 2.01
4/12/2006 270 296 6 1 15 0 2 15 0 35 43 32 79 98 35 70.0 75.0 58.5 47.1 68.9 36.1 32.88 32.95 32.81 2.05 2.09 2.01
4/13/2006 270 294 1 4 20 0 6 20 0 35 44 31 50 97 26 66.3 74.7 54.3 50.5 62.8 43.9 32.87 32.95 32.75 2.09 2.09 2.09
4/14/2006 270 293 5 6 20 0 7 20 0 39 45 35 79 98 50 65.5 74.1 57.6 49.2 60.3 44.6 32.53 32.75 32.39 2.21 2.24 2.09
4/15/2006 270 292 5 4 15 0 6 15 0 40 48 33 69 94 49 61.9 75.0 51.8 42.1 51.1 37.6 32.55 32.63 32.45 2.26 2.36 2.24
4/16/2006 270 294 1 4 18 0 5 18 0 32 33 27 53 84 24 71.7 73.9 65.8 43.4 64.2 29.7 32.77 32.84 32.60 2.36 2.36 2.36
4/17/2006 135 286 2 1 13 0 1 13 0 30 32 29 60 98 27 72.1 75.2 67.8 40.7 58.8 24.4 33.01 33.22 32.84 2.36 2.36 2.36
4/18/2006 270 290 3 2 14 0 3 14 0 28 31 25 62 98 24 72.0 74.8 67.8 43.0 67.6 24.3 33.28 33.37 33.19 2.36 2.36 2.36
4/19/2006 248 285 6 1 10 0 2 10 0 27 29 24 60 98 21 70.5 75.7 57.6 46.5 73.0 25.7 33.11 33.22 32.98 2.36 2.36 2.36
4/20/2006 248 286 1 1 9 0 1 9 0 32 46 26 57 98 20 62.7 75.0 45.9 53.2 81.7 28.8 32.92 33.04 32.78 2.36 2.36 2.36
4/21/2006 248 287 36 3 13 0 3 13 0 37 45 31 61 96 35 63.3 70.3 53.6 51.0 63.9 39.2 32.85 32.98 32.75 2.36 2.36 2.36
4/22/2006 135 266 1 3 20 0 5 20 0 62.9 74.8 47.3 47.9 64.8 32.7 30.64 61.30 28.17 2.36 2.36 2.36
4/23/2006 90 276 1 3 15 0 4 15 0 73.0 74.8 71.2 49.9 74.5 29.3 28.30 28.38 28.23 2.36 2.36 2.36
4/24/2006 270 285 0 3 20 0 4 20 0 73.4 77.5 65.8 51.5 77.0 26.8 28.17 28.29 28.05 2.36 2.36 2.36
4/25/2006 248 280 1 3 19 0 3 19 0 65.8 72.7 55.8 53.9 72.3 40.6 28.06 28.11 27.99 2.36 2.36 2.36
4/26/2006 248 282 2 3 17 0 3 17 0 65.2 77.0 50.2 54.4 76.6 34.5 28.03 28.08 27.96 2.36 2.36 2.36
4/27/2006 248 280 2 1 10 0 2 10 0 74.0 78.3 68.0 55.9 83.1 33.8 28.17 28.26 28.02 2.36 2.36 2.36
4/28/2006 248 276 1 2 14 0 2 14 0 68.9 79.0 55.4 59.3 85.6 35.8 28.23 28.32 28.11 2.36 2.36 2.36
4/29/2006 248 274 0 3 17 0 4 17 0 76.6 78.1 74.8 61.3 87.1 42.1 28.02 28.14 27.85 2.38 2.60 2.36
4/30/2006 248 264 2 3 15 0 4 15 0 75.9 78.4 74.7 55.4 74.8 41.5 28.15 28.23 27.99 2.77 2.80 2.60
5/1/2006 248 258 1 2 17 0 3 17 0 71.6 78.1 63.0 43.8 61.2 31.5 28.11 28.23 27.99 2.80 2.80 2.80
5/2/2006 135 265 1 1 12 0 2 12 0 69.7 73.9 57.2 46.8 71.6 27.1 28.29 28.35 28.23 2.80 2.80 2.80
5/3/2006 158 257 1 2 12 0 2 12 0 59.2 71.2 46.6 49.5 77.9 27.9 28.30 28.35 28.23 2.80 2.80 2.80
5/4/2006 135 259 8 1 9 0 1 9 0 63.3 78.3 48.4 53.0 82.0 28.6 28.23 28.35 28.08 2.80 2.80 2.80
5/5/2006 225 251 41 2 15 0 2 15 0 66.6 78.1 49.3 55.4 79.5 30.6 28.03 28.14 27.88 2.80 2.80 2.80
5/6/2006 225 262 1 4 23 0 5 23 0 68.8 74.7 62.1 55.4 72.3 35.8 27.91 27.94 27.88 2.80 2.80 2.80
5/7/2006 248 257 12 6 16 0 7 16 0 72.7 74.1 70.7 51.7 64.8 43.3 27.94 27.96 27.88 2.80 2.80 2.80
5/8/2006 135 256 1 2 18 0 3 18 0 72.6 75.0 63.5 49.3 62.2 32.2 28.08 28.23 27.91 2.80 2.80 2.80
5/9/2006 180 260 7 1 12 0 2 12 0 71.5 74.3 60.3 48.7 75.2 25.9 28.28 28.35 28.23 2.80 2.80 2.80
5/10/2006 225 254 1 1 11 0 1 11 0 62.9 74.7 48.7 52.7 78.1 27.9 28.32 28.44 28.17 2.80 2.80 2.80
5/11/2006 225 249 20 1 13 0 1 13 0 64.7 70.9 59.2 54.4 67.5 41.2 28.06 28.17 27.99 2.80 2.80 2.80
5/12/2006 225 262 3 4 23 0 5 23 0 62.6 72.9 51.8 52.7 74.5 35.8 28.06 28.17 27.99 2.80 2.80 2.80
5/13/2006 225 253 1 1 11 0 2 11 0 61.5 72.3 47.7 53.1 82.2 28.8 28.22 28.26 28.17 2.80 2.80 2.80
5/14/2006 225 248 6 1 9 0 1 9 0 65.8 78.4 52.0 60.5 93.6 32.0 28.27 28.35 28.20 2.80 2.80 2.80
5/15/2006 135 227 9 1 11 0 1 11 0 65.0 70.2 54.9 67.0 100.6 39.0 28.18 28.26 28.05 2.80 2.80 2.80
5/16/2006 225 235 2 0 6 0 0 6 0 69.8 70.7 67.1 70.9 104.9 45.0 28.14 28.20 28.05 2.80 2.80 2.80
Date
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo Barom SL Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in °F °F °F °F °F °F °F °F °F in in in
10/4/2006 90 359 0 4 13 0 9 13 0 48 72 27 59.1 76.6 49.1 30.04 30.08 29.96 13.20 13.20 13.20 58.2 76.6 46.1 59.8 75.7 51.1 38.7 44.9 35.1 30.03 30.07 29.95
10/5/2006 180 354 4 1 9 0 4 9 0 66 98 25 56.8 78.8 41.2 29.96 30.05 29.85 13.20 13.20 13.20 56.6 78.8 41.2 59.6 77.8 48.0 43.4 48.3 38.8 29.95 30.04 29.83
10/6/2006 180 206 69 1 9 0 2 9 0 80 98 35 50.3 71.4 37.6 29.97 30.02 29.93 13.20 13.20 13.20 50.3 71.4 37.6 54.8 71.1 44.4 42.9 48.8 37.1 29.96 30.01 29.92
10/7/2006 90 359 1 3 15 0 7 15 0 49 98 15 50.6 69.8 39.0 30.14 30.26 29.99 13.20 13.20 13.20 49.9 69.8 37.4 51.8 68.2 39.8 28.7 44.4 15.8 30.12 30.24 29.98
10/8/2006 90 356 1 1 13 0 3 13 0 73 98 43 40.7 48.2 32.9 30.32 30.41 30.23 13.20 13.20 13.20 39.9 47.5 29.9 44.1 50.3 38.1 32.0 41.5 24.7 30.30 30.39 30.22
10/9/2006 90 359 0 1 13 0 4 13 0 68 98 23 42.3 69.1 26.1 30.39 30.50 30.26 13.20 13.20 13.20 42.0 69.1 26.1 45.6 67.8 32.9 29.4 38.9 23.7 30.37 30.48 30.24
10/10/2006 202 355 32 0 6 0 1 6 0 64 98 22 41.1 71.2 24.3 30.21 30.26 30.11 13.20 13.20 13.20 41.1 71.2 24.3 43.9 69.9 31.1 26.8 31.5 21.8 30.20 30.24 30.10
10/11/2006 180 221 78 0 8 0 2 8 0 64 98 23 43.9 75.2 24.4 30.15 30.23 30.08 13.20 13.20 13.20 43.9 75.2 24.4 46.7 74.0 31.3 29.4 35.8 24.0 30.14 30.22 30.07
10/12/2006 180 351 0 0 8 0 1 8 0 66 98 21 45.9 77.7 26.2 30.04 30.11 29.93 13.20 13.20 13.20 45.9 77.7 26.2 49.0 76.4 33.1 31.9 38.3 25.8 30.02 30.10 29.92
10/14/2006 90 191 191 0 0 0 0 0 0 68 70 67 50.6 50.7 50.2 29.68 29.70 29.64 13.20 13.20 13.20 50.6 50.7 50.2 53.3 53.6 52.9 40.5 41.1 40.0 29.67 29.68 29.62
10/15/2006 180 359 0 3 15 0 7 15 0 74 98 51 53.4 61.5 47.8 29.57 29.64 29.49 13.25 13.56 13.20 52.8 61.5 45.1 57.0 62.5 52.6 44.5 49.9 36.6 29.56 29.62 29.48
10/16/2006 180 213 65 1 11 0 2 11 0 89 98 45 46.6 59.5 37.0 29.69 29.96 29.49 13.73 13.79 13.56 46.4 59.5 37.0 52.2 59.9 43.9 43.1 47.5 36.3 29.67 29.95 29.48
10/17/2006 180 201 65 0 5 0 0 5 0 90 98 46 43.0 59.5 34.2 30.09 30.17 29.96 13.79 13.79 13.79 43.0 59.5 34.2 48.8 60.2 41.0 39.7 48.0 33.7 30.07 30.16 29.95
10/18/2006 180 207 67 0 9 0 1 9 0 88 98 62 45.0 53.1 38.8 30.12 30.17 30.05 13.79 13.79 13.79 44.8 53.1 38.8 50.5 55.5 45.7 41.4 44.8 38.3 30.10 30.16 30.04
10/19/2006 180 356 1 2 12 0 5 12 0 89 98 67 48.5 54.5 43.5 30.00 30.11 29.88 13.81 13.83 13.79 47.8 54.5 41.8 54.0 58.9 49.1 45.2 49.4 39.5 29.98 30.10 29.86
10/20/2006 90 358 0 2 13 0 7 13 0 58 98 27 48.9 65.7 31.6 30.13 30.29 29.96 13.83 13.83 13.83 48.5 65.7 29.5 50.9 64.7 38.2 32.9 40.1 27.6 30.11 30.27 29.95
10/21/2006 202 359 0 0 6 0 1 6 0 77 98 26 39.4 67.1 24.4 30.31 30.38 30.29 13.83 13.83 13.83 39.4 67.1 21.6 43.8 66.1 31.3 30.5 40.1 24.0 30.30 30.36 30.27
10/22/2006 202 359 0 0 5 0 0 5 0 78 98 27 37.7 67.1 23.7 30.23 30.35 30.08 13.83 13.83 13.83 37.7 67.1 23.7 42.1 66.1 30.6 29.5 36.5 23.2 30.21 30.33 30.07
10/23/2006 202 233 74 0 5 0 1 5 0 76 98 27 38.8 67.5 24.8 30.14 30.23 30.05 13.83 13.83 13.83 38.8 67.5 24.8 43.0 66.5 31.7 30.1 35.5 24.3 30.12 30.22 30.04
10/24/2006 202 359 0 2 20 0 5 20 0 83 98 38 38.2 57.7 26.6 29.93 30.05 29.79 13.83 13.83 13.83 37.6 57.7 26.6 43.1 57.5 33.5 32.2 39.4 26.1 29.91 30.04 29.77
10/25/2006 202 346 69 0 9 0 2 9 0 81 98 33 37.9 61.3 29.5 30.20 30.32 29.99 13.83 13.83 13.83 37.9 61.3 28.3 42.6 60.8 35.8 31.2 39.9 26.4 30.18 30.30 29.98
10/26/2006 202 359 0 1 9 0 3 9 0 81 98 53 37.7 49.8 28.0 30.35 30.41 30.32 13.85 13.87 13.83 37.5 49.8 23.8 42.2 51.0 34.9 31.7 36.3 27.5 30.34 30.39 30.30
10/27/2006 180 228 37 0 8 0 2 8 0 82 98 60 43.0 51.4 35.8 30.35 30.38 30.29 13.87 13.87 13.87 42.9 51.4 35.8 47.6 53.4 42.6 37.6 40.7 35.3 30.33 30.36 30.27
10/28/2006 180 355 19 0 8 0 1 8 0 83 98 33 41.5 66.7 28.6 30.13 30.29 29.90 13.87 13.87 13.87 41.5 66.7 28.6 46.5 66.1 35.4 35.3 41.7 28.1 30.12 30.27 29.89
10/29/2006 45 359 0 2 13 0 5 13 0 87 98 41 33.7 39.6 27.3 29.80 30.02 29.70 13.94 14.03 13.87 32.4 39.6 23.4 39.1 46.4 33.1 29.3 39.0 14.2 29.78 30.01 29.68
10/30/2006 45 79 23 2 8 0 5 8 7 87 57 56 33.7 34.0 33.8 29.80 30.02 30.02 13.94 14.03 14.03 32.4 33.8 27.3 39.1 35.4 35.2 29.3 20.2 19.8 29.78 30.01 30.01
10/29/2006 45 359 0 2 13 0 5 13 0 87 98 41 33.7 39.6 27.3 29.80 30.05 29.70 13.94 14.03 13.87 32.4 39.6 23.4 39.1 46.4 33.1 29.3 39.0 14.2 29.78 30.04 29.68
10/30/2006 45 226 23 0 8 0 2 8 0 65 95 27 31.5 50.4 17.4 30.21 30.26 30.02 14.03 14.03 14.03 31.3 50.4 17.4 34.3 49.4 23.7 19.7 26.4 12.4 30.20 30.24 30.01
10/31/2006 45 157 157 0 0 0 2 0 0 65 94 94 31.5 18.0 17.6 30.21 30.26 30.26 14.03 14.03 14.03 31.3 18.0 17.6 34.3 24.2 23.8 19.7 16.5 16.2 30.20 30.24 30.24
10/30/2006 45 226 23 0 8 0 2 8 0 65 95 27 31.5 50.4 16.7 30.21 30.26 30.02 14.03 14.03 14.03 31.3 50.4 16.7 34.3 49.4 22.8 19.7 26.4 12.4 30.20 30.24 30.01
10/31/2006 158 180 36 1 9 0 2 9 0 72 94 31 23.0 43.7 12.0 30.30 30.38 30.26 14.03 14.03 14.03 22.5 43.7 12.0 26.6 43.0 18.0 13.9 21.4 10.1 30.29 30.36 30.24
11/1/2006 158 37 36 1 0 0 2 0 0 72 93 93 23.0 15.3 15.1 30.30 30.38 30.38 14.03 14.03 14.03 22.5 15.3 15.1 26.6 21.3 21.2 13.9 13.6 13.4 30.29 30.36 30.36
10/31/2006 158 180 36 1 9 0 2 9 0 72 94 31 23.0 43.7 12.0 30.30 30.38 30.26 14.03 14.03 14.03 22.5 43.7 12.0 26.6 43.0 18.0 13.9 21.4 10.1 30.29 30.36 30.24
11/1/2006 45 136 1 1 11 0 3 11 0 72 94 38 23.0 40.6 10.9 30.29 30.41 30.17 14.03 14.03 14.03 22.2 39.9 10.9 26.6 40.5 17.0 14.3 20.4 9.3 30.28 30.39 30.16
11/2/2006 45 5 5 1 0 0 3 0 0 72 91 91 23.0 19.8 19.6 30.29 30.17 30.17 14.03 14.03 14.03 22.2 19.8 19.6 26.6 25.5 25.4 14.3 17.6 17.4 30.28 30.16 30.16
11/1/2006 45 136 1 1 11 0 3 11 0 72 94 38 23.0 40.6 10.9 30.29 30.41 30.17 14.03 14.03 14.03 22.2 39.9 10.9 26.6 40.5 17.0 14.3 20.4 9.3 30.28 30.39 30.16
11/2/2006 0 114 5 1 11 0 4 11 0 74 98 45 30.1 37.6 18.9 30.04 30.17 29.93 14.03 14.03 14.03 28.9 37.6 17.0 33.7 39.4 24.2 21.9 32.0 15.9 30.02 30.16 29.92
11/3/2006 0 72 72 1 0 0 4 0 0 74 98 98 30.1 32.5 32.5 30.04 29.93 29.93 14.03 14.03 14.03 28.9 32.5 32.5 33.7 39.4 39.4 21.9 32.0 32.0 30.02 29.92 29.92
11/2/2006 0 114 5 1 11 0 4 11 0 74 98 45 30.1 37.6 18.9 30.04 30.17 29.93 14.03 14.03 14.03 28.9 37.6 17.0 33.7 39.4 24.2 21.9 32.0 15.9 30.02 30.16 29.92
11/3/2006 0 227 71 0 0 0 0 0 0 98 98 92 36.2 42.8 32.5 29.93 29.96 29.88 14.15 14.30 14.03 36.2 42.8 32.5 43.0 49.7 39.4 35.6 42.3 32.0 29.91 29.95 29.86
11/4/2006 0 223 223 0 0 0 0 0 0 98 98 98 36.2 43.5 42.8 29.93 29.90 29.90 14.15 14.30 14.30 36.2 43.5 42.8 43.0 50.4 49.7 35.6 43.0 42.3 29.91 29.89 29.89
11/3/2006 0 227 71 0 0 0 0 0 0 98 98 92 36.2 44.4 32.5 29.93 29.96 29.88 14.15 14.30 14.03 36.2 44.4 32.5 43.0 51.3 39.4 35.6 43.9 32.0 29.91 29.95 29.86
11/4/2006 202 239 77 4 16 0 10 16 0 87 98 72 49.8 54.1 42.8 29.95 30.02 29.85 14.37 14.62 14.30 48.2 53.7 40.7 55.0 58.2 49.7 46.0 50.7 42.3 29.94 30.01 29.83
11/5/2006 202 237 189 4 16 4 10 16 16 87 89 88 49.8 51.8 51.4 29.95 29.85 29.85 14.37 14.62 14.62 48.2 51.2 47.3 55.0 57.3 56.9 46.0 48.7 48.2 29.94 29.83 29.83
